TDB Station Lavage
Tableau de bord local
Jour affiche automatiquement
16.05.2026Lavage journalier par heures
0 lavagesAucune donnee pour cette selection.
Lavages par carte fidelite
Jour selectionneAucune donnee pour cette selection.
CA jour par programme
Montant et nombreAucune donnee pour cette selection.
Comparatif du mois
Mai 2026| Reference | CA | Lavages | Transactions | Ecart vs mois filtre |
|---|---|---|---|---|
| Mois filtre | 0.00 CHF | 0 | 0 | - |
| Meme mois N-1 - Mai 2025 | 0.00 CHF | 0 | 0 | - |
| Meilleur meme mois - - | 0.00 CHF | 0 | 0 | - |
| Meilleur mois precedent - - | 0.00 CHF | 0 | 0 | - |
Courbe CA et lavages
Vue mensuelle style TDB
Lavages
Chiffre d'affaires
Mix paiements
Part du CATop programmes
Mois filtreAucune donnee pour cette selection.
Top cartes CA
FideliteAucune donnee pour cette selection.
Soldes cartes fidelite
Total 0.00 CHF| Carte | Client | Solde | Dernier passage |
|---|
Cartes a surveiller
0 cartes <= 20 CHF| Carte | Client | Solde | Dernier passage |
|---|
Evolution mensuelle
2026 vs 2025 et meilleurs mois| Mois | CA 2026 | Lavages | CA 2025 | Meilleur meme mois | Ecart vs record |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0.00 CHF | 0 | 0.00 CHF | - | - |
| Fevrier | 0.00 CHF | 0 | 0.00 CHF | - | - |
| Mars | 0.00 CHF | 0 | 0.00 CHF | - | - |
| Avril | 0.00 CHF | 0 | 0.00 CHF | - | - |
| Mai | 0.00 CHF | 0 | 0.00 CHF | - | - |
| Juin | 0.00 CHF | 0 | 0.00 CHF | - | - |
| Juillet | 0.00 CHF | 0 | 0.00 CHF | - | - |
| Aout | 0.00 CHF | 0 | 0.00 CHF | - | - |
| Septembre | 0.00 CHF | 0 | 0.00 CHF | - | - |
| Octobre | 0.00 CHF | 0 | 0.00 CHF | - | - |
| Novembre | 0.00 CHF | 0 | 0.00 CHF | - | - |
| Decembre | 0.00 CHF | 0 | 0.00 CHF | - | - |
Programmes lavage
Equivalent pivot Nb programme| Programme | Nb | CA |
|---|
Paiements
Rentree / remise| Paiement | Nb | Montant | Depot |
|---|
Top cartes CA
Cartes abonnement| Carte | Client | CA | Solde |
|---|
Top cartes lavages
Frequence| Carte | Client | Lavages | Dernier |
|---|
Controle donnees
Qualite de l'export source
Lignes source: 0
Sans carte: 0
Cartes sans client: 0
Dates futures: 0